| ... | ... | @@ -48,6 +48,7 @@ graph TB |
|
|
|
### 产品经理
|
|
|
|
1. 评审需求
|
|
|
|
1. 讨论和提供需求解决方案
|
|
|
|
1. 识别和填写项目风险
|
|
|
|
1. 将交付物发布到售前
|
|
|
|
|
|
|
|
### 产品经理主管
|
| ... | ... | @@ -57,6 +58,7 @@ graph TB |
|
|
|
|
|
|
|
### 研发
|
|
|
|
1. 参与讨论需求解决方案
|
|
|
|
1. 补充解决方案和项目风险
|
|
|
|
1. 按确认的解决方案交付
|
|
|
|
1. 发布交付物
|
|
|
|
|
| ... | ... | @@ -86,12 +88,13 @@ graph TB |
|
|
|
graph TB
|
|
|
|
售前-->|1. 创建客户信息|客户信息;
|
|
|
|
售前-->|2. 创建项目信息|项目信息;
|
|
|
|
售前-->|3. 提交需求|售前主管;
|
|
|
|
售前主管-->|4. 评审,补充需求|产品经理;
|
|
|
|
产品经理-->|5. 评审,填写解决方案|研发;
|
|
|
|
研发-->|6. 评审,补充解决方案和工期|产品经理;
|
|
|
|
产品经理-->|7. 产品经理确认|售前;
|
|
|
|
售前-->|8. 售前确认启动|研发;
|
|
|
|
售前-->|3. 创建第三方厂商信息(对接项目填写)|第三方厂商;
|
|
|
|
售前-->|4. 提交需求|售前主管;
|
|
|
|
售前主管-->|5. 评审,补充需求|产品经理;
|
|
|
|
产品经理-->|6. 评审,填写解决方案|研发;
|
|
|
|
研发-->|7. 评审,补充解决方案和工期|产品经理;
|
|
|
|
产品经理-->|8. 产品经理确认|售前;
|
|
|
|
售前-->|9. 售前确认启动|研发;
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
| ... | ... | |