| ... | ... | @@ -10,6 +10,8 @@ |
|
|
|
|
|
|
|
# 资源属性描述
|
|
|
|
|
|
|
|
> 对于接口中出现的资源属性将不再说明
|
|
|
|
|
|
|
|
### `PAYMENT`结构
|
|
|
|
|
|
|
|
|参数名|类型|说明|
|
| ... | ... | @@ -17,7 +19,7 @@ |
|
|
|
|id|string|服务器订单号|
|
|
|
|
|seq|string(36)|客户端订单号|
|
|
|
|
|title|string(128)|订单描述|
|
|
|
|
|status||订单状态|
|
|
|
|
|status||订单状态,见[订单状态转换图](#订单状态转换图)|
|
|
|
|
||accepted|订单处理中,结果未知,需要继续查询订单状态||
|
|
|
|
||normal|已支付,就是支付成功,此时钱已经入服务商账户||
|
|
|
|
||refunding|退款中,结果未知,需要继续查询订单状态||
|
| ... | ... | @@ -35,7 +37,67 @@ |
|
|
|
| └ balance|int|交易后余额,wallet时给出该值|
|
|
|
|
| └ time_end(部分渠道输出)|timestamp|支付完成时间|
|
|
|
|
|
|
|
|
> 对于接口中出现的资源属性将不再说明
|
|
|
|
### 支持的支付通道定义
|
|
|
|
|
|
|
|
|定义名|说明|
|
|
|
|
|:---|:---|
|
|
|
|
|wechat|微信|
|
|
|
|
|alipay|支付宝|
|
|
|
|
|mipay|小米支付|
|
|
|
|
|xqpos|享钱|
|
|
|
|
|kqpay|快钱|
|
|
|
|
|lklpay|拉卡拉|
|
|
|
|
|unionpay|银联|
|
|
|
|
|icbc|工商银行|
|
|
|
|
|jsb|江苏银行|
|
|
|
|
|cmb|招商银行|
|
|
|
|
|swiftpay|兴业银行(威富通)|
|
|
|
|
|third|本地第三方系统|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 支持的标签
|
|
|
|
|
|
|
|
|定义名|说明|
|
|
|
|
|:---|:---|
|
|
|
|
|wx|微信|
|
|
|
|
|ali|支付宝|
|
|
|
|
|jd|京东|
|
|
|
|
|qq|QQ|
|
|
|
|
|sh|大众闪惠|
|
|
|
|
|wing|翼支付|
|
|
|
|
|scan|刷卡支付,B扫C,商户扫用户|
|
|
|
|
|qr|扫码支付,C扫B,用户扫商户|
|
|
|
|
|h5|公众号支付|
|
|
|
|
|app|APP支付|
|
|
|
|
|card|卡支付|
|
|
|
|
|wallet|储值消费|
|
|
|
|
|helpbuy|代付优惠|
|
|
|
|
|credit|透支消费|
|
|
|
|
|subsidy|福利消费|
|
|
|
|
|coupon|券|
|
|
|
|
|settle|结算,一般不计入总金额|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 订单状态转换图
|
|
|
|
|
|
|
|
```mermaid
|
|
|
|
graph LR
|
|
|
|
|
|
|
|
accepted
|
|
|
|
|
|
|
|
accepted --> |支付失败| closed
|
|
|
|
closed --> |退款请求| refunding(refunding)
|
|
|
|
|
|
|
|
accepted --> |发起了撤单| refunding
|
|
|
|
|
|
|
|
accepted --> |支付成功| normal
|
|
|
|
normal --> |退款请求| refunding(refunding)
|
|
|
|
refunding --> |退款成功| closed
|
|
|
|
refunding --> |退款失败| normal
|
|
|
|
refunding --> |部分退款成功| refund
|
|
|
|
refund --> |退款请求| refunding4(refunding)
|
|
|
|
refunding4 --> |部分退款成功| refund
|
|
|
|
refunding4 --> |部分退款失败| refund
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
# 接口描述
|
|
|
|
|
| ... | ... | @@ -276,45 +338,6 @@ Authorization: Bearer ${token} |
|
|
|
其他说明
|
|
|
|
===
|
|
|
|
|
|
|
|
### 支持的支付通道定义
|
|
|
|
|
|
|
|
|定义名|说明|
|
|
|
|
|:---|:---|
|
|
|
|
|wechat|微信|
|
|
|
|
|alipay|支付宝|
|
|
|
|
|mipay|小米支付|
|
|
|
|
|xqpos|享钱|
|
|
|
|
|kqpay|快钱|
|
|
|
|
|lklpay|拉卡拉|
|
|
|
|
|unionpay|银联|
|
|
|
|
|icbc|工商银行|
|
|
|
|
|jsb|江苏银行|
|
|
|
|
|cmb|招商银行|
|
|
|
|
|swiftpay|兴业银行(威富通)|
|
|
|
|
|third|本地第三方系统|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 支持的标签
|
|
|
|
|
|
|
|
|定义名|说明|
|
|
|
|
|:---|:---|
|
|
|
|
|wx|微信|
|
|
|
|
|ali|支付宝|
|
|
|
|
|jd|京东|
|
|
|
|
|qq|QQ|
|
|
|
|
|sh|大众闪惠|
|
|
|
|
|wing|翼支付|
|
|
|
|
|scan|刷卡支付,B扫C,商户扫用户|
|
|
|
|
|qr|扫码支付,C扫B,用户扫商户|
|
|
|
|
|h5|公众号支付|
|
|
|
|
|app|APP支付|
|
|
|
|
|card|卡支付|
|
|
|
|
|wallet|储值消费|
|
|
|
|
|helpbuy|代付优惠|
|
|
|
|
|credit|透支消费|
|
|
|
|
|subsidy|福利消费|
|
|
|
|
|coupon|券|
|
|
|
|
|settle|结算,一般不计入总金额|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 其他请求参数说明
|
|
|
|
|
|
|
|
|参数名|类型|说明|
|
| ... | ... | @@ -345,28 +368,6 @@ Authorization: Bearer ${token} |
|
|
|
1. 所有错误还将以HTTP协议错误的形式返回
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
### 订单状态status的流转说明
|
|
|
|
|
|
|
|
```mermaid
|
|
|
|
graph LR
|
|
|
|
|
|
|
|
accepted
|
|
|
|
|
|
|
|
accepted --> |支付失败| closed
|
|
|
|
closed --> |退款请求| refunding(refunding)
|
|
|
|
|
|
|
|
accepted --> |发起了撤单| refunding
|
|
|
|
|
|
|
|
accepted --> |支付成功| normal
|
|
|
|
normal --> |退款请求| refunding(refunding)
|
|
|
|
refunding --> |退款成功| closed
|
|
|
|
refunding --> |退款失败| normal
|
|
|
|
refunding --> |部分退款成功| refund
|
|
|
|
refund --> |退款请求| refunding4(refunding)
|
|
|
|
refunding4 --> |部分退款成功| refund
|
|
|
|
refunding4 --> |部分退款失败| refund
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
推荐的支付流程
|
|
|
|
===
|
|
|
|
|
| ... | ... | |