| ... | ... | @@ -76,7 +76,7 @@ Authorization: Bearer ${token} |
|
|
|
| └ card|string|如果是卡支付的话则输出为卡号,非卡支付不输出|
|
|
|
|
| └ amount|int|实付金额|
|
|
|
|
| └ balance|int|交易后余额,wallet时给出该值|
|
|
|
|
| └ time_end(部分支付类型输出)|timestamp|支付完成时间|
|
|
|
|
| └ time_end(部分渠道输出)|timestamp|支付完成时间|
|
|
|
|
|
|
|
|
### R2.事件总线
|
|
|
|
|
| ... | ... | |