| ... | ... | @@ -80,7 +80,7 @@ Authorization: Bearer ${token} |
|
|
|
|:---|:---|:---|
|
|
|
|
|limit|int|返回最大条数,默认100|
|
|
|
|
|index|int|初始是为0,之后的调用使用每次结果中的index|
|
|
|
|
|其他||见[公共请求参数说明](#公共请求参数说明)|
|
|
|
|
|其他||见[其他请求参数说明](#其他请求参数说明)|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 返回`PAYMENT`数组,返回参数定义同`R1.查询交易单`
|
|
|
|
|
| ... | ... | @@ -128,7 +128,7 @@ Authorization: Bearer ${token} |
|
|
|
|status||账户状态||`
|
|
|
|
||normal|正常|||
|
|
|
|
||disabled|禁用|||
|
|
|
|
|account_id|支付通道|见`支持的支付通道定义`||
|
|
|
|
|account_id|支付通道|见[支持的支付通道定义](#支持的支付通道定义)||
|
|
|
|
|
|
|
|
- 储值账户附加内容
|
|
|
|
|
| ... | ... | @@ -171,7 +171,7 @@ Authorization: Bearer ${token} |
|
|
|
|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
|
|code | |结果状态码|
|
|
|
|
||204|查询成功,但找不到|
|
|
|
|
||其他|见`公共返回参数说明 `|
|
|
|
|
||其他|见[其他返回参数说明](#其他返回参数说明)|
|
|
|
|
|
|
|
|
### C1.单用户统一交易接口
|
|
|
|
|
| ... | ... | @@ -241,7 +241,7 @@ Authorization: Bearer ${token} |
|
|
|
||lunch|午餐|
|
|
|
|
||dinner|晚餐|
|
|
|
|
||snack|夜宵|
|
|
|
|
|其他||见[公共请求参数说明](#公共请求参数说明)|
|
|
|
|
|其他||见[其他请求参数说明](#其他请求参数说明)|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 关于intent字符串的说明
|
|
|
|
|
| ... | ... | @@ -304,7 +304,7 @@ Authorization: Bearer ${token} |
|
|
|
|coupon|券|
|
|
|
|
|settle|结算,一般不计入总金额|
|
|
|
|
|
|
|
|
公共请求参数说明
|
|
|
|
其他请求参数说明
|
|
|
|
===
|
|
|
|
|
|
|
|
|参数名|类型|说明|
|
| ... | ... | @@ -315,7 +315,7 @@ Authorization: Bearer ${token} |
|
|
|
|seq|string|客户端订单号,商户订单号,下位订单号|
|
|
|
|
|sign|string|签名,请看`如何签名`|
|
|
|
|
|
|
|
|
公共返回参数说明
|
|
|
|
其他返回参数说明
|
|
|
|
===
|
|
|
|
|
|
|
|
### 错误返回
|
| ... | ... | |