Showing
with
1 addition
and
1 deletion
+1
-1
| ... | @@ -53,6 +53,7 @@ |
... | @@ -53,6 +53,7 @@ |
|
|
|cmb|招商银行|
|
|
|cmb|招商银行|
|
|
|
|swiftpay|兴业银行(威富通)|
|
|
|swiftpay|兴业银行(威富通)|
|
|
|
|third|本地第三方系统|
|
|
|third|本地第三方系统|
|
|
|
|
|child|子订单|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 支持的标签
|
|
### 支持的标签
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -76,7 +77,6 @@ |
... | @@ -76,7 +77,6 @@ |
|
|
|coupon|券|
|
|
|coupon|券|
|
|
|
|settle|结算,一般不计入总金额|
|
|
|settle|结算,一般不计入总金额|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 订单状态转换图
|
|
### 订单状态转换图
|
|
|
|
|
|
|
|
```mermaid
|
|
```mermaid
|
| ... | | ... | |